| 大学院 | 人間福祉学研究科 | 人間福祉学専攻 | 0 |
| 臨床心理学専攻 | 4 | ||
| 生涯学習学研究科 | 生涯学習学専攻 | 3 | |
| 生涯スポーツ学研究科 | 生涯スポーツ学専攻 | 7 | |
| 合計 | 14 | ||
| 生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 199 | |
| 健康福祉学科 | 28 | ||
| 小計 | 227 | ||
| 教育文化学部 | 教育学科 | 142 | |
| 芸術学科 | 33 | ||
| 心理カウンセリング学科 | 49 | ||
| 小計 | 224 | ||
| 合計 | 451 | ||
| 短期大学部 | ライフデザイン学科 | 34 | |
| こども学科 | 127 | ||
| 合計 | 161 | ||
| 生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 1 |
| 健康福祉学科 | 1 | |
| 小計 | 2 | |
| 教育文化学部 | 教育学科 | 7 |
| 芸術学科 | 1 | |
| 心理カウンセリング学科 | 0 | |
| 小計 | 8 | |
| 合計 | 10 | |
| 入学生総数 | 636 |




