大学院 | 人間福祉学研究科 | 人間福祉学専攻 | 0 |
臨床心理学専攻 | 1 | ||
生涯学習学研究科 | 生涯学習学専攻 | 4 | |
生涯スポーツ学研究科 | 生涯スポーツ学専攻 | 7 | |
合計 | 12 | ||
生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 220 | |
健康福祉学科 | 42 | ||
小計 | 262 | ||
教育文化学部 | 教育学科 | 123 | |
芸術学科 | 30 | ||
心理カウンセリング学科 | 41 | ||
小計 | 194 | ||
合計 | 456 | ||
短期大学部 | ライフデザイン学科 | 21 | |
こども学科 | 120 | ||
合計 | 141 |
生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 3 |
健康福祉学科 | 1 | |
小計 | 4 | |
教育文化学部 | 教育学科 | 5 |
芸術学科 | 2 | |
心理カウンセリング学科 | 1 | |
小計 | 8 | |
合計 | 12 |
入学生総数 | 621 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |