大学院 | 人間福祉学研究科 | 人間福祉学専攻 | 2 |
臨床心理学専攻 | 2 | ||
生涯学習学研究科 | 生涯学習学専攻 | 1 | |
生涯スポーツ学研究科 | 生涯スポーツ学専攻 | 7 | |
合計 | 12 | ||
生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 216 | |
健康福祉学科 | 34 | ||
小計 | 250 | ||
教育文化学部 | 教育学科 | 150 | |
芸術学科 | 38 | ||
心理カウンセリング学科 | 55 | ||
小計 | 243 | ||
合計 | 493 | ||
短期大学部 | ライフデザイン学科 | 22 | |
こども学科 | 94 | ||
合計 | 116 |
教育文化学部 | 教育学科 | 5 |
芸術学科 | 1 | |
合計 | 6 |
入学生総数 | 627 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |