| 大学院 | 人間福祉学研究科 | 人間福祉学専攻 | 2 |
| 臨床心理学専攻 | 3 | ||
| 生涯学習学研究科 | 生涯学習学専攻 | 4 | |
| 生涯スポーツ学研究科 | 生涯スポーツ学専攻 | 7 | |
| 合計 | 16 | ||
| 生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 194 |
| 健康福祉学科 | 36 | |
| 小計 | 230 | |
| 教育文化学部 | 教育学科 | 118 |
| 芸術学科 | 25 | |
| 心理カウンセリング学科 | 35 | |
| 小計 | 178 | |
| 合計 | 408 | |
| 短期大学部 | ライフデザイン学科 | 29 |
| こども学科 | 129 | |
| 合計 | 158 | |
| 人間福祉学部 | 地域福祉学科 | 1 |
| 医療福祉学科 | 1 | |
| 福祉心理学科 | 2 | |
| 小計 | 4 | |
| 生涯学習システム学部 | 芸術メディア学科 | 5 |
| 学習コーチング学科 | 12 | |
| 小計 | 17 | |
| 生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 3 |
| 小計 | 3 | |
| 合計 | 24 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |