| 大学院 | 人間福祉学研究科 | 人間福祉学専攻 | 1 |
| 臨床心理学専攻 | 6 | ||
| 生涯学習学研究科 | 生涯学習学専攻 | 5 | |
| 生涯スポーツ学部研究科 | 生涯スポーツ学専攻 | 6 | |
| 合 計 | 18 | ||
| 生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 194 | |
| 健康福祉学科 | 44 | ||
| 小 計 | 238 | ||
| 教育文化学部 | 教育学科 | 122 | |
| 芸術学科 | 34 | ||
| 心理カウンセリング学科 | 43 | ||
| 小 計 | 199 | ||
| 合 計 | 437 | ||
| 短期大学部 | ライフデザイン学科 | 26 | |
| こども学科 | 147 | ||
| 合 計 | 173 | ||
| 人間福祉学部 | 地域福祉学科 | 2 | |
| 医療福祉学科 | 0 | ||
| 福祉心理学科 | 0 | ||
| 小 計 | 2 | ||
| 生涯学習システム学部 | 芸術メディア学科 | 3 | |
| 学習コーチング学科 | 11 | ||
| 小 計 | 14 | ||
| 生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 4 | |
| 小 計 | 4 | ||
| 合 計 | 20 | ||
| 入学生総計 | 648 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |